Plastic Open Top Drum 160L Blow Molding Machine akkumulerer ekstruderingsblåsestøpemaskin for maksimalt 250L, spesielt brukt for 60L-230L åpen trommel og tønne, gjengehalsetrommel og presset ringtrommel og beholdere.Produksjonseffekten for 160L trommel er 24 stk/time, for 200L trommel er 21 stk/time, for 230L trommel er 18 stk./time.
- Enkel, men humanisert operasjonsside
- 100-punkts tykkelseskontroller og profilutgave
- Produksjonsteknikk og parametersparing for 20 former
- Profesjonell ingeniør-innstillingssider for problemdiagnose
- Snarveistastatur & nødstopp for sikkerhetsproduksjon
- Utkragende betjeningsboks i aluminium og enkel justering
- Ekstern teknisk støtte og programoppdatering
Modell | 1 lag | 2 lag | 3 lag | |
Grunnleggende
| Behandlingsmateriale | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Produktkapasitet | 60-160L | |||
Total kraft | 153KW | 169KW | 200KW | |
Gjennomsnittlig forbruk | 80KW | 90KW | 100KW | |
Maskinvekt | 13T | 15T | 18T | |
Totale dimensjoner L*B*H | 6,2M×4,2M×4,5M | 6,8M×4,3M×5,0M | 7,0M*4,5M*5,0M | |
Ekstrudering
| Hovedskruens diameter | 110 | 80*2 | 90*3 |
Skrueforhold | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Skruemateriale | 38CrMoALA | |||
Kjøremotor | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Oppvarmingssone | 7 | 12 | 16 | |
Varmekraft | 30KW | 50KW | 70KW | |
Maks ekstruderutgang | 220 kg/t | 380 kg/t | 500 kg/t | |
Plattformløfteslag | 500 mm | |||
Løftemotorkraft | 1,5KW | |||
Fôring
| Fôringsmodus | Fôring vår | ||
Fôringskraft | 1,5KW*1 | 1,5KW*2 | 1,5KW*3 | |
Fôringsvolum | 300 kg/t | 500 kg/t | 700 kg/t | |
Beholdermateriale | Rustfritt stål | |||
Akkumulator | Akkumulatorvolum | 16KG (i henhold til produktets vekt) | ||
Akkumulatormateriale | 38CrMoALA | |||
Varmekraft | 20KW | 30KW | 45KW | |
Oppvarmingssone | 5 | 7 | 9 | |
Die kjernestørrelse | I henhold til produktkapasiteten | |||
Parison tykkelsesjustering | Moog 100 poeng | |||
Klemming
| Form Plate Størrelse | 1100*1200mm | ||
Claming Force | 500KN | |||
Form Plate Space | 650*1400mm | |||
Maks.Formstørrelse | 800*1200mm | |||
Hydraulisk system | Oljetankvolum | 800L+150L | ||
Motor kraft | 22KW +4KW | |||
Blåsende slag | 250 mm | |||
Lufttrykker | 0,6 MPa | |||
Kjølesystem | Kjølemodus | Vann sykkel | ||
Resirkulert vanntrykk | 0,3 MPa | |||
Resirkulert vannmengde | 200L/min |